Nove cijene goriva od utorka 3. studenoga 2026.
Najviše maloprodajne cijene goriva vrijede od utorka 3. studenoga do ponedjeljka 9. studenoga 2026.
| Gorivo | Najviša cijena | Promjena | Bez Vladinih mjera |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,69 €/l | bez promjene | 1,84 €/l |
| Eurodizel | 1,89 €/l | ↑ 0,01 | 2,20 €/l |
| Plavi dizel | 1,45 €/l | ↑ 0,01 | 1,54 €/l |
| UNP za spremnike | 1,87 €/kg | ↑ 0,10 | 1,98 €/kg |
| UNP u bocama od 7,5 kg i većim | 2,45 €/kg | ↑ 0,10 | 2,69 €/kg |
Odluku o najvišim cijenama Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. studenoga 2026.. Promjena je razlika prema prethodnom tjednu. Ograničenje ne vrijedi za benzinske postaje uz autoceste, premium goriva s aditivima ni autoplin.