Nove cijene goriva od utorka 10. studenoga 2026.
Najviše maloprodajne cijene goriva vrijede od utorka 10. studenoga do ponedjeljka 16. studenoga 2026.
| Gorivo | Najviša cijena | Promjena | Bez Vladinih mjera |
|---|---|---|---|
| Eurosuper 95 | 1,61 €/l | ↓ 0,08 | 1,72 €/l |
| Eurodizel | 1,85 €/l | ↓ 0,04 | 2,11 €/l |
| Plavi dizel | 1,38 €/l | ↓ 0,07 | 1,43 €/l |
| UNP za spremnike | 1,81 €/kg | ↓ 0,06 | 1,93 €/kg |
| UNP u bocama od 7,5 kg i većim | 2,39 €/kg | ↓ 0,06 | 2,63 €/kg |
Odluku o najvišim cijenama Vlada Republike Hrvatske donijela je 9. studenoga 2026.. Promjena je razlika prema prethodnom tjednu. Ograničenje ne vrijedi za benzinske postaje uz autoceste, premium goriva s aditivima ni autoplin.